Compacte tractor
Indo Farm 1026e Mechanisch
VAN €14.550
VOOR €11.500 incl BTW.
Een tractor speciaal ontworpen voor gebruik in boomgaarden en wijngaarden. Deze kleine meester is een echt werkpaard met een Mitsubishi Euro Stage V Emission-motor van 24,75 pk, een ongeëvenaarde breedte van 1070 mm, vierwielaandrijving en oliebadremmen. Grotere bandencontact met de grond verbetert de tractie, vermindert wielslip, verlaagt het brandstofverbruik en bewerkt meer grond in minder tijd.
Geïnteresseerd in deze machine?
TECHNISCHE DETAILS
Standard Fitments Features | ||
ENGINE | ||
Engine Power, Ps | 24.75 | |
Rated RPM | 2500 | |
No. of Cylinders | 3 | |
Engine Volume | 1319 | |
Max Torque, Nm | 76.3 | |
PTO | ||
PTO RPM Std. | 540, 540E, 1000 | |
GEAR BOX | ||
Type | Sliding Mesh | |
Number of Speeds | 6F+2R | |
DIFFERENTIAL LOCK | Yes | |
BRAKES | ||
Type | Oil Immersed brakes | |
HYDRAULIC SYSTEM | ||
Function | Position and draft control | |
Lift Capacity | 500 Kgs | |
Steering | Hydrostatic | |
WHEEL TRACK | Agriculture Tyres | Industrial Tyres |
Front Track width | 910 | 980 |
Rear Track width | 810 | 1020 |
TYRE | Agriculture Tyres | Industrial Tyres |
Front | 6.0-12 | 23×8.5-12 |
Rear | 8.3-20 | 33×15.5-16.5 |
DIMENSIONS | Agriculture Tyres | Industrial Tyres |
Length(mm) | 2740 | 2740 |
Width(mm) | 1070 | 1400 |
Height upto beacon top(mm) | 2520 | 2500 |
Wheel base(mm) | 1520 | 1520 |
Fuel tank capacity(Ltrs.) | 23 | 23 |
Tractor weight with ROPS, Kgs | 930 | 990 |
Geïnteresseerd in deze machine?
Zeker zijn van je aanbieding? Bel ons en we zetten het voor je klaar!
Wil je zeker te zijn dat jouw actieproduct nog beschikbaar is? Bel ons op 050 38 79 38 en we houden het met plezier voor je aan de kant. Zo ben je zeker dat je niet naast de korting grijpt.
